Широкие таблицы к тому 1 ПСС Ленина
Приложение к 1-му тому собрания сочинений
Приложение к 1-му тому собрания сочинений
В. И. Ленина
52-53
ПО ПОВОДУ ТАК НАЗЫВАЕМОГО ВОПРОСА О РЫНКАХ
Таблица к тому 1 (стр. 52-53)
Группы крестьян | Состав группы % дворов | Надельной пашни | Купчей земли | Арендо- ванной земли | Сданной в аренду земли | Все земле- пользование группы | Посевная площадь | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
десятин | % | десятин | % | дес. | % | дес. | % | дес. | % | |||
Бедная группа | 39,9 | 56444,95 | 25,5 | 2003,25 | 6 | 7838,75 | 6 | 21551,25 | 44735,7 | 12,4 | 38439,25 | 11 |
Средняя | 41,7 | 102793,7 | 46,5 | 5376 | 16 | 48397,75 | 35 | 8311 | 148256,45 | 41,2 | 137343,75 | 43 |
Зажиточная | 18,4 | 61844,25 | 28 | 26530,75 | 78 | 81645,95 | 59 | 3039,25 | 166981,7 | 46,4 | 150614,45 | 46 |
Всего | 100 | 221082,9 | 100 | 33910 | 100 | 137882,45 | 100 | 32901,5 | 359973,85 | 100 | 326397,45 | 100 |
88-89
ПО ПОВОДУ ТАК НАЗЫВАЕМОГО ВОПРОСА О РЫНКАХ
Таблица к тому 1 (стр. 88-89)
Произво- водители | Производство | Натуральное потребление | Рынок | Произво- водители | Производство | Натуральное потребление | Рынок | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отрасли промышленности | Всего | Продает | Покупает | Отрасли промышленности | Всего | Продает | Покупает | |||||||||||
a | b | c | a | b | c | |||||||||||||
1. | I | a | b | c | 9 | 9 | - | - | I | a | - | 2c | 9 | 6 | 3 | 3 | 2. | |
II | a | b | c | 9 | 9 | - | - | II | a | 6/5b | 4/5c | 9 | 82/5 | 3/5 | 3/5 | |||
III | a | b | c | 9 | 9 | - | - | III | a | 6/5b | 4/5c | 9 | 82/5 | 3/5 | 3/5 | |||
IV | a | b | c | 9 | 9 | - | - | IV | a | 6/5b | 4/5c | 9 | 82/5 | 3/5 | 3/5 | |||
V | a | b | c | 9 | 9 | - | - | V | a | 6/5b | 4/5c | 9 | 82/5 | 3/5 | 3/5 | |||
VI | a | b | c | 9 | 9 | - | - | VI | a | 6/5b | 4/5c | 9 | 82/5 | 3/5 | 3/5 | |||
Итог | 6a | 6b | 6c | 54 | 54 | - | - | Итог | 6a | 6b | 6c | 54 | 48 | 6 | 6 | |||
3. | I | a | - | 2c | 9 | 6 | 3 | 3 | I | a | - | 6c | 21 | 10 | 11 | 3 (+8 р. с.) | 4. | |
II | a | 2b | - | 9 | 6 | 3 | 3 | II | a | - | - | 3 | 3 | (4 р. с.) | 4 | |||
III | a | - | 2c | 9 | 6 | 3 | 3 | III | a | - | - | 3 | 3 | (4 р. с.) | 4 | |||
IV | a | 2b | - | 9 | 6 | 3 | 3 | IV | a | 6b | - | 21 | 10 | 11 | 3 (+8 р. с.) | |||
V | a | - | 2c | 9 | 6 | 3 | 3 | V | a | - | - | 3 | 3 | (4 р. с.) | 4 | |||
VI | a | 2b | - | 9 | 6 | 3 | 3 | VI | a | - | - | 3 | 3 | (4 р. с.) | 4 | |||
Итог | 6a | 6b | 6c | 54 | 36 | 18 | 18 | Итог | 6a | 6b | 6c | 54 | 32 | 22 (+16 р. с.) | 22 (+16 р. с.) | |||
5. | I | 2a | - | 6c | 24 | 11 | 13 | 3 (+10 р. с.) | I | 6a | - | - | 18 | 6 | 12 | 6 (+6 р. с.) | 6. | |
II | 1/2a | - | - | 11/2 | 11/2 | (5 р. с.) | 5 | II | - | - | - | - | - | (6 р. с.) | 6 | |||
III | 1/2a | - | - | 11/2 | 11/2 | (5 р. с.) | 5 | III | - | 6b | - | 18 | 6 | 12 | 6 (+6 р. с.) | |||
IV | 2a | 6b | - | 11/2 | 11/2 | 13 | 3 (+10 р. с.) | IV | - | - | - | - | - | (6 р. с.) | 6 | |||
V | 1/2a | - | - | 11/2 | 11/2 | (5 р. с.) | 5 | V | - | - | 6c | 18 | 6 | 12 | 6 (+6 р. с.) | |||
VI | 1/2a | - | - | 11/2 | 11/2 | (5 р. с.) | 5 | VI | - | - | - | - | - | (6 р. с.) | 6 | |||
Итог | 6a | 6b | 6c | 54 | 28 | 26 (+20 р. с.) | 26 (+20 р. с.) | Итог | 6a | 6b | 6c | 54 | 18 | 36 (+18 р. с.) | 36 (+18 р. с.) |
108
Таблица к тому 1 (стр. 108)
Группы кресть- ян по состо- ятель- ности | Уезд Днепровский | Уезд Новоузенский | Уезд Камышинский | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чис- ло дво- ров | в % | Чис- ло деся- тин посева | в % | На 1 двор деся- тин посева | Чис- ло дво- ров | в % | Чис- ло деся- тин посева | в % | На 1 двор деся- тин посева | Чис- ло дво- ров | в % | Число десятин посева | в % | На 1 двор деся- тин посева | ||||
Бедная группа | 7880 | 40 | 38439 | 11 | 4,8 | 10,9 | 10504 | 37 | 36007 | 8 | 3,4 | 7,75 | 9313 | 54 | 29194 | 20 | 3,1 | 5,7 |
Средняя группа | 8234 | 42 | 137344 | 43 | 16,6 | 10757 | 38 | 128986 | 29 | 12 | 4980 | 29 | 52735 | 35 | 10,6 | |||
Зажиточ- ная группа | 3643 | 18 | 150614 | 46 | 41,3 | 701524 | 25 | 284069 | 63 | 40,5 | 2881 | 17 | 67844 | 45 | 23,5 | |||
Итого | 19757 | 100 | 326397 | 100 | 17,8 | 28276 | 100 | 449062 | 100 | 15,9 | 17174 | 100 | 14977325 | 100 | 8,7 |
115
ПО ПОВОДУ ТАК НАЗЫВАЕМОГО ВОПРОСА О РЫНКАХ
Таблица к тому 1 (стр. 115)
В Вороновской волости | Число домохо- зяев | Количество | На 100 душ об. п. приходилось | Число домохозяев | Число лошадей у хозяев | Число надельных домохозяев | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лоша- дей | ко- ров | лоша- дей | ко- ров | мел- кого скота | без- лошад- ных | с 1 ло- шадью | с 2 ло- шадь- ми | с 3 ло- шадь- ми | более 3 ло- шадей | с 1 ло- шадью | с 2 ло- шадь- ми | с 3 ло- шадь- ми | более 3 ло- шадей | Всего | обрабатывают надел | не заним. хлеб | |||
лично | наймом | ||||||||||||||||||
В 1869 г. было | 1233 | 1473 | 1472 | 22 | 22 | 30 | 276 | 567 | 298 | 70 | 22 | 567 | 596 | 210 | 100 | 1067 | 900 | 92 | 75 |
22% | 46% | 24% | 6% | 2% | 39% | 40% | 14% | 7% | 84% | 9% | 7% | ||||||||
В 1877 г. было | 1244 | 1607 | 1726 | 25 | 27 | 38 | 319 | 465 | 313 | 95 | 52 | 465 | 626 | 285 | 231 | 1166 | 965 | 5 | 196 |
26% | 37% | 25% | 8% | 4% | 29% | 39% | 18% | 14% | 82,5% | 0,5% | 17% |
314-315
ЧТО ТАКОЕ «ДРУЗЬЯ НАРОДА»
Таблица к тому 1 (стр. 314-315)
Разряды домохозяев и число их | Число душ об. пола | Число работ- ников муж. пола | Батраки | Надель- ной земли деся- тин | Аренда | Всего пахот- ной земли | Число строе- ний | Число промыш- ленных заведе- ний | Число землед. орудий | Скот (голов) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дво- ров с бат- рака- ми | Число их об. пола | Дво- ров | Деся- тин | Рабо- чего скота | Все- го в пере- воде на круп- ный | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
6 зажиточных хозяев | Сумма | 47 | 11 | 6 | 8 | 132,6 | 6 | 52,8 | 123,4 | 52 | 4 | 224 | 35 | 81 |
Среднее на 1 хоз. | 7,83 | 1,8 | - | - | 22,1 | - | 8,8 | 20,6 | 8,6 | - | 37,3 | 5,8 | 13,5 | |
11 средне- состоятельных домохозяев | Сумма | 92 | 26 | 2 | 2 | 101,2 | 10 | 85,5 | 140,2 | 70 | - | 338 | 40 | 89,1 |
Среднее на 1 хоз. | 8,36 | 2,4 | - | - | 9,2 | - | 7,7 | 12,7 | 6,4 | - | 30,7 | 3,6 | 8,1 | |
7 бедных домохозяев | Сумма | 37 | 10 | 2 | 2 | 57,8 | 4 | 19,8 | 49,8 | 31 | - | 108 | 7 | 15,3 |
Среднее на 1 хоз. | 5,28 | 1,4 | - | - | 8,5 | - | 2,8 | 7,1 | 4,4 | - | 15,4 | 1 | 2,2 | |
Всего 24 домохозяина | Сумма | 176 | 47 | 10 | 12 | 291,6 | 20 | 158,1 | 313,4 | 153 | 4 | 670 | 82 | 185,4 |
Среднее на 1 хоз. | 7,33 | 1,9 | - | - | 12,1 | - | 6,6 | 13 | 6,4 | - | 27,9 | 3,4 | 7,7 | |
2 батрака (вошедш. в число бедных) | Сумма | 9 | 2 | - | - | 14,4 | - | - | 6,8 | 6 | - | 11 | - | 1,1 |
Среднее на 1 хоз. | 4,5 | 1 | - | - | 7,2 | - | - | 3,4 | 3 | - | 5,5 | - | 0,5 |
Вернуться к тому 1 стр. 314-315
316-317
ЧТО ТАКОЕ «ДРУЗЬЯ НАРОДА»
Таблица к тому 1 (стр. 316-317)
Разряды домохозяев и число их | Стоимость в рублях | Сумма кредит- ных не- доимок рублей | Распределение дохода | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строе- ний | Осталь- ной не- движи- мости | Инвен- таря | Утвари | Одежды | Скота и пчел | Всего | От земледелия | От ското- водства | От пчело- и садо- водства | От промы- слов | От заведе- ний | Разных дохо- дов | Всего руб. | ||||
Всего | В том числе от хлебов | ||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 27 | 28 | 29 | ||
6 зажиточных домохозяев | Сумма | 2 696 | 2 237 | 670,8 | 453 | 1294,2 | 3 076,5 | 10427,5 | 80 | 61,2% 3861,7 1774,4 | 2598,2 1774,4 | 15,4% 972,6 396,5 | 4,3% 271 | 6,5% 412 | 5% 320 | 7,6% 482,2 | 100% 6319,5 3656,1 |
Среднее на 1 хоз. | 449,33 | 372,83 | 111,80 | 75,5 | 215,7 | 512,75 | 1737,91 | 13,3 | 643,6 | - | 162,1 | 45,2 | 68,6 | 53,3 | 80,4 | 1053,2 609,3 | |
11 средне- состоятельных домохозяев | Сумма | 2 362 | 318 | 532,9 | 435,9 | 2094,2 | 2907,7 | 8650,7 | 357 | 60,7% 3163,8 899,9 | 2203,8 899,9 | 16,1% 837,5 423,2 | 0,7% 36,1 | 18.8% 979,3 | - | 3,7% 195,5 | 100% 5212,2 2534 |
Среднее на 1 хоз. | 214,73 | 28,91 | 48,44 | 39,63 | 190,38 | 264,33 | 786,42 | 32,4 | 287,7 | - | 76,1 | 3,2 | 89 | - | 17,8 | 473,8 230 | |
7 бедных хозяев | Сумма | 835 | 90 | 112,3 | 254 | 647,1 | 605,3 | 2543,7 | 233,6 | 48,7% 689,9 175,25 | 502,08 175,24 | 22,9% 324,2 216,6 | 1,9% 27 | 23,8% 336,8 | - | 2,7% 39 | 100% 1416,9 794,64 |
Среднее на 1 хоз. | 119,28 | 12,85 | 16,04 | 36,29 | 92,45 | 86,47 | 363,38 | 33,4 | 98,5 | - | 46,3 | 3,9 | 48,1 | - | 5,5 | 202,4 113,5 | |
Всего 24 домохозяина | Сумма | 5 893 | 2 645 | 1 316 | 1 142,9 | 4 035,5 | 6589,5 | 21621,9 | 670,6 | 59,6% 7715,4 2849,54 | 5304,8 2849,54 | 16,5% 2134,3 1036,3 | 2,6% 334,1 | 13,3% 1728,1 | 2,5% 320 | 5,5% 716,7 | 100% 12948,6 6984,74 |
Среднее на 1 хоз. | 245,55 | 110,21 | 54,83 | 47,62 | 168,14 | 274,56 | 900,91 | 27,9 | 321,5 | - | 88,9 | 13,9 | 72 | 13,3 | 29,9 | 539,5 291,03 | |
2 батрака (вошедш. в число бедных) | Сумма | 155 | 25 | 6,4 | 76,8 | 129,3 | 9,1 | 401,6 | 50 | 59,5 3 | - | 5,7 4,8 | - | 128,8 | - | 4 | 198 140,6 |
Среднее на 1 хоз. | 77,5 | 12,5 | 3,2 | 38,4 | 64,65 | 4,55 | 200,8 | 25 | 29,75 | - | 2,85 | - | 64,4 | - | 2 | 99 70,3 |
Вернуться к тому 1 стр. 316-317
318-319
ЧТО ТАКОЕ «ДРУЗЬЯ НАРОДА»
Таблица к тому 1 (стр. 318-319)
Разряды домохозяев и число их | Распределение расхода | Чистый доход + дефицит | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пища | Одежа и домашн. нужды | Содер- жание скота | Инвен- тарь живой и мертвый | На работ- ников и пасту- хов | Аренда | Подати | Попам | Раз- ные рас- ходы | Всего рублей | |||||||
Всего | Расти- тельная | Осталь- ная | В том числе | |||||||||||||
Молоко, мясо и пр. | Соль, водка, чай | |||||||||||||||
33 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
6 зажиточных домохозяев | Сумма | 29,2% 1500,6 218,7 | 823,8 | 676,8 | 561,3 103,2 | 115,5 | 8.2% 423,8 58,6 | 24,9% 1276,6 | 9,4% 484,5 | 13,5% 691,7 | 6,5% 332 | 4,9% 253,5 | 1,1% 56 | 2,3% 116,5 | 100% 5135,2 2211,5 | +1184,3 |
Среднее на 1 хоз. | 250,1 | - | - | - | - | 70,63 | 212,76 | 80,75 | 115,29 | 55,33 | 42,25 | 9,33 | 19,42 | 855,86 368,6 | +197,34 | |
11 средне- состоятельных домохозяев | Сумма | 37,6% 1951,9 257,7 | 1337,3 33,4 | 614,6 | 534,3 144 | 80,3 | 10,6% 548,1 49,5 | 21,2% 1098,2 | 5% 256 | 0,9% 47,6 | 6,8% 351,7 | 4,9% 254,9 | 1,3% 69,9 | 11,7% 609,4 | 100% 5187,7 1896,7 | +24,5 |
Среднее на 1 хоз. | 177,45 | - | - | - | - | 49,83 | 99,84 | 23,27 | 4,33 | 31,97 | 23,17 | 6,35 | 55,4 | 471,6 172,5 | +2,19 | |
7 бедных хозяев | Сумма | 42,1% 660,8 253,46 | 487,7 160,96 | 173,1 | 134,4 53,8 | 38,7 | 14,6% 229,6 26,8 | 15,6% 243,7 | 7,1% 110,6 | 1,6% 24,3 | 6% 94,5 | 6,5% 101,8 | 1,8% 28 | 4,7% 73,2 | 100% 1566,5 712,66 | −149,6 |
Среднее на 1 хоз. | 94,4 | - | - | - | - | 32,8 | 34,81 | 15,8 | 3,47 | 13,5 | 14,54 | 4 | 10,46 | 223,78 101,8 | −21,38 | |
Всего 24 домохозяина | Сумма | 34,6% 4113,3 729,86 | 2648,8 | 1464,5 | 1230 | 234,5 | 10,1% 1201,5 134,9 | 22,2% 2618,5 | 7,1% 851,1 | 6,4% 763,6 | 6,5% 778,2 | 5,1% 610,2 | 1,3% 153,9 | 6,7% 799,1 | 100% 11889,4 4820,86 | +1059,2 |
Среднее на 1 хоз. | 171,39 | 110,37 | 61,02 | 51,25 | 9,77 | 50,06 | 109,1 | 35,46 | 31,82 | 32,43 | 25,43 | 6,41 | 33,29 | 495,39 200,87 | +44,11 | |
2 работн. (вошедш. в число бедных) | Сумма | 81,7 50,7 | 72,1 42,5 | 9,6 | 6,1 4,7 | 3,5 | 14,9 4,6 | 8 | 53,2 | 0,4 | - | 22,6 | 2,8 | 3,3 | 186,9 137,6 | +11,1 |
Среднее на 1 хоз. | 40,85 | - | - | - | - | 7,45 | 4 | 26,6 | 0,2 | - | 11,3 | 1,4 | 1,65 | 93,45 68,8 | +5,55 |